Treni Veloci Guangzhou – Shenzhen/Shenzhen-Guanzghou

Home Cina Treno Treni Veloci Guangzhou – Shenzhen/Shenzhen-Guanzghou
Guangzhou-Shenzhen
 
 

Linea Ferroviaria ad alta velocità Shenzhen-Guangzhou

 
 

Il sistema di treno ad alta velocità Guangzhou-Shenzhen/Shenzhen-Guangzhou è stato messo in fuzione il 26, dicembre, 2011. Prendere un treno ad alta velocità è il modo migliore viagiare tra Guangzhou e Shenzhen.

La linea di alta velocità Guangzhou-Shenzhen copre una distanza di 145 chilometri. Il treno viaggio 250 km -300 km/h e tutto il viaggio ci vuole solo 35 min. Ogni giorno ci sono 69 treni di serie G viaggiando tra Guangzhou e Shenzhen, partono ogni 20 o 30 min. È molto facile e conveniente per il viaggio.

Stazioni sulla linea ferroviaria di alta velocità Guangzhou-Shenzhen

Ci sono 5 stazioni sulla linea: Guangzhou Sud Stazione, Qingsheng Stazione, Humen Stazione, Guangmingcheng Staizone e Shenzhen Nord Stazione.

Prezzo Biglietti Treno

Treno G

Sedile Prima classe: ¥99.5
Sedile seconda classe: ¥74.5
Sedile di Classe business: ¥199.5

 

Orario dei Treni G Guangzhou-Shenzhen(69 treni)

No No.Treno Orario di Partenza Orario di Arrivo
1 G6201 07:00 07:36
2 G6203 07:10 07:46
3 G6205 07:30 08:06
4 G6301 07:45 08:21
5 G6207 07:59 08:35
6 G6209 08:15 08:59
7 G6211 08:32 09:15
8 G6305 09:00 09:29
9 G6317 09:06 09:35
10 G6213 09:15 09:51
11 G6215 09:26 10:10
12 G6011 09:48 10:25
13 G6217 10:00 10:36
14 G6325 10:10 10:46
15 G6013 10:17 10:53
16 G6219 10:25 11:01
17 G6263 10:34 11:10
18 G6015 10:44 11:20
19 G6279 10:50 11:26
20 G6221 10:55 11:38
21 G6223 11:17 12:01
22 G1001 11:39 12:15
23 G6225 11:50 12:34
24 G1109 12:05 12:42
25 G6227 12:20 12:56
26 G1111 12:36 13:06
27 G6265 12:41 13:26
28 G77 12:48 13:18
29 G6017 12:59 13:35
30 G6229 13:26 14:11
31 G6019 13:50 14:26
32 G1003 14:04 14:40
33 G6231 14:20 14:56
34 G6313 14:30 15:06

Orario dei Treni G Shenzhen-Guangzhou(69 treni)

No No.Treno Orario di Partenza Orario di Arrivo
1 G1002 07:00 07:29
2 G6012 07:15 07:51
3 G6202 07:25 08:08
4 G72 07:56 08:25
5 G6014 08:06 08:42
6 G1004 08:26 09:02
7 G74 08:45 09:21
8 G6204 08:57 09:40
9 G1006 09:25 10:01
10 G818 09:32 10:08
11 G532 09:40 10:16
12 G6206 09:53 10:29
13 G822 10:00 10:36
14 G1008 10:15 10:51
15 G6208 10:30 11:06
16 G6016 10:45 11:21
17 G6210 11:00 11:36
18 G1010 11:14 11:51
19 G80 11:28 14:07
20 G6280 11:48 12:24
21 G6018 11:55 12:31
22 G1022 12:35 13:11
23 G826 12:50 13:26
24 G6214 13:00 13:49
25 G1128 13:14 13:43
26 G6216 13:20 14:03
27 G6302 13:29 13:58
28 G1132 13:34 14:10
29 G6266 13:46 14:22
30 G78 14:00 14:29
31 G6020 14:05 14:41
32 G6218 14:31 15:07
33 G6306 14:46 15:15
34 G6002 15:00 15:29
Siamo qui per aiutarti.
Inizia a creare il tuo viaggio su misura con i nostri esperti.